本金手指只支持switch版本的火影忍者究极风暴4博人之路使用,本金手指支持美版1.2.0+1.1.0和中韩版1.1.0+1.0.0,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。
speedfly SX
TID:
010020100CF62000(中韩版)
010084D00CF5E000(美版)
v20200820
HP不减//Inf HP
我方查克拉常满//Player Chakra Full
我方替身术常满//Player Replace Full
我方支援快速冷却//Player Support Quick CD
我方风暴量表常满//Player TeamGauge Full
忍具使用不减//Inf Ninja Item
对战经过时间小于7秒//VS Time less than 7 Sec
我方觉醒技无冷却//Player Awaken Skill no CD
付费内容
超级伤害//Super Damage
敌方查克拉0//Enemy Chakra 0
敌方替身术0//Enemy Replace 0
敌方支援无法冷却//Enemy Support Alwasy CD
敌方风暴量表0//Enmey TeamGauge 0
我方无限觉醒//Player Inf Awaken
消费道具使用不减//Inf Use Item
快速蓄力忍术//Quick Charge Ninjutsu
连击增加后最大//Combo Max after Get
连击不中断//Combo no Stop
达成奖励条件//Achieve Rewards
美版1.2.0
BID:
D3016FC0C0402DFB
[金钱7777777//Money 7777777]
04070000 0131A840 8B080128
04070000 0131A844 52A00EC0
04070000 0131A848 7295BE20
04070000 0131A84C B9000100
04070000 0131A850 17C628BC
04070000 0131A854 170093AF
04070000 004A4B3C 1439D741
[HP不减//Inf HP]
04070000 0131A800 B94D3268
04070000 0131A804 B94C6A74
04070000 0131A808 35000054
04070000 0131A80C 52800028
04070000 0131A810 D65F03C0
04070000 0131A814 340088CA
04070000 0088A748 942A402E
04070000 0131A860 F81E0FE7
04070000 0131A864 1E221000
04070000 0131A868 B94C6A67
04070000 0131A86C 35000067
04070000 0131A870 1E2703E0
04070000 0131A874 1E2703E8
04070000 0131A878 F84207E7
04070000 0131A87C D65F03C0
04070000 000D49D4 944917A3
[我方查克拉常满//Player Chakra Full]
04070000 0131A940 F81E0FE7
04070000 0131A944 F9401907
04070000 0131A948 B94C68E7
04070000 0131A94C BD404500
04070000 0131A950 35000047
04070000 0131A954 BD004100
04070000 0131A958 F84207E7
04070000 0131A95C D65F03C0
04070000 007B9DAC 142D82E5
[我方替身术常满//Player Replace Full]
04070000 0131A960 F81E0FE7
04070000 0131A964 F9401907
04070000 0131A968 B94C68E7
04070000 0131A96C BD404D00
04070000 0131A970 35000047
04070000 0131A974 BD004900
04070000 0131A978 F84207E7
04070000 0131A97C D65F03C0
04070000 007BA38C 142D8175
[我方支援快速冷却//Player Support Quick CD]
04070000 0131A9A0 F9401A93
04070000 0131A9A4 B94C6A73
04070000 0131A9A8 35000053
04070000 0131A9AC 1E204028
04070000 0131A9B0 1E282800
04070000 0131A9B4 D65F03C0
04070000 007BA90C 942D8025
[我方风暴量表常满//Player TeamGauge Full]
04070000 0131A9E0 9B0A2689
04070000 0131A9E4 B94C6B00
04070000 0131A9E8 35000060
04070000 0131A9EC 52A85900
04070000 0131A9F0 B9005520
04070000 0131A9F4 D65F03C0
04070000 00640440 94336968
[忍具使用不减//Inf Ninja Item]
04070000 0088E1CC 510002D6
[对战经过时间小于7秒//VS Time less than 7 Sec]
04070000 0131AA3C 54008A2F
04070000 0131AA20 51000508
04070000 0131AA24 B9407E69
04070000 0131AA28 4B080129
04070000 0131AA2C 7106913F
04070000 0131AA30 5400004D
04070000 0131AA34 B9407E68
04070000 0131AA38 D65F03C0
04070000 007BBFF4 942D7A8B
[我方觉醒技无冷却//Player Awaken Skill no CD]
04070000 0131AA70 F81E0FE7
04070000 0131AA74 52800C87
04070000 0131AA78 1E2200E0
04070000 0131AA7C B94C6807
04070000 0131AA80 35000047
04070000 0131AA84 BC296900
04070000 0131AA88 BC696900
04070000 0131AA8C F84207E7
04070000 0131AA90 D65F03C0
04070000 0088698C 142A5039
美版1.1.0
BID:
71CDEB75B75FA30E
[金钱7777777//Money 7777777]
04070000 01319A40 8B080128
04070000 01319A44 52A00EC0
04070000 01319A48 7295BE20
04070000 01319A4C B9000100
04070000 01319A50 17C62C3C
04070000 01319A54 170093AF
04070000 004A4B3C 1439D3C1
[HP不减//Inf HP]
04070000 01319A00 B94D3268
04070000 01319A04 B94C6A74
04070000 01319A08 35000054
04070000 01319A0C 52800028
04070000 01319A10 D65F03C0
04070000 01319A14 340088CA
04070000 0088A2D8 942A3DCA
04070000 01319A60 F81E0FE7
04070000 01319A64 1E221000
04070000 01319A68 B94C6A67
04070000 01319A6C 35000067
04070000 01319A70 1E2703E0
04070000 01319A74 1E2703E8
04070000 01319A78 F84207E7
04070000 01319A7C D65F03C0
04070000 000D49D4 94491423
[我方查克拉常满//Player Chakra Full]
04070000 01319B40 F81E0FE7
04070000 01319B44 F9401907
04070000 01319B48 B94C68E7
04070000 01319B4C BD404500
04070000 01319B50 35000047
04070000 01319B54 BD004100
04070000 01319B58 F84207E7
04070000 01319B5C D65F03C0
04070000 007B993C 142D8081
[我方替身术常满//Player Replace Full]
04070000 01319B60 F81E0FE7
04070000 01319B64 F9401907
04070000 01319B68 B94C68E7
04070000 01319B6C BD404D00
04070000 01319B70 35000047
04070000 01319B74 BD004900
04070000 01319B78 F84207E7
04070000 01319B7C D65F03C0
04070000 007B9F1C 142D7F11
[我方支援快速冷却//Player Support Quick CD]
04070000 01319BA0 F9401A93
04070000 01319BA4 B94C6A73
04070000 01319BA8 35000053
04070000 01319BAC 1E204028
04070000 01319BB0 1E282800
04070000 01319BB4 D65F03C0
04070000 007BA49C 942D7DC1
[我方风暴量表常满//Player TeamGauge Full]
04070000 01319BE0 9B0A2689
04070000 01319BE4 B94C6B00
04070000 01319BE8 35000060
04070000 01319BEC 52A85900
04070000 01319BF0 B9005520
04070000 01319BF4 D65F03C0
04070000 00640340 94336628
[忍具使用不减//Inf Ninja Item]
04070000 0088DD5C 510002D6
[对战经过时间小于7秒//VS Time less than 7 Sec]
04070000 01319C3C 54008A2F
04070000 01319C20 51000508
04070000 01319C24 B9407E69
04070000 01319C28 4B080129
04070000 01319C2C 7106913F
04070000 01319C30 5400004D
04070000 01319C34 B9407E68
04070000 01319C38 D65F03C0
04070000 007BBB84 942D7827
[我方觉醒技无冷却//Player Awaken Skill no CD]
04070000 01319C70 F81E0FE7
04070000 01319C74 52800C87
04070000 01319C78 1E2200E0
04070000 01319C7C B94C6807
04070000 01319C80 35000047
04070000 01319C84 BC296900
04070000 01319C88 BC696900
04070000 01319C8C F84207E7
04070000 01319C90 D65F03C0
04070000 0088651C 142A4DD5
中韩版1.1.0
BID:
D3016FC0C0402DFB
[金钱7777777//Money 7777777]
04070000 0131A840 8B080128
04070000 0131A844 52A00EC0
04070000 0131A848 7295BE20
04070000 0131A84C B9000100
04070000 0131A850 17C628BC
04070000 0131A854 170093AF
04070000 004A4B3C 1439D741
[HP不减//Inf HP]
04070000 0131A800 B94D3268
04070000 0131A804 B94C6A74
04070000 0131A808 35000054
04070000 0131A80C 52800028
04070000 0131A810 D65F03C0
04070000 0131A814 340088CA
04070000 0088A748 942A402E
04070000 0131A860 F81E0FE7
04070000 0131A864 1E221000
04070000 0131A868 B94C6A67
04070000 0131A86C 35000067
04070000 0131A870 1E2703E0
04070000 0131A874 1E2703E8
04070000 0131A878 F84207E7
04070000 0131A87C D65F03C0
04070000 000D49D4 944917A3
[我方查克拉常满//Player Chakra Full]
04070000 0131A940 F81E0FE7
04070000 0131A944 F9401907
04070000 0131A948 B94C68E7
04070000 0131A94C BD404500
04070000 0131A950 35000047
04070000 0131A954 BD004100
04070000 0131A958 F84207E7
04070000 0131A95C D65F03C0
04070000 007B9DAC 142D82E5
[我方替身术常满//Player Replace Full]
04070000 0131A960 F81E0FE7
04070000 0131A964 F9401907
04070000 0131A968 B94C68E7
04070000 0131A96C BD404D00
04070000 0131A970 35000047
04070000 0131A974 BD004900
04070000 0131A978 F84207E7
04070000 0131A97C D65F03C0
04070000 007BA38C 142D8175
[我方支援快速冷却//Player Support Quick CD]
04070000 0131A9A0 F9401A93
04070000 0131A9A4 B94C6A73
04070000 0131A9A8 35000053
04070000 0131A9AC 1E204028
04070000 0131A9B0 1E282800
04070000 0131A9B4 D65F03C0
04070000 007BA90C 942D8025
[我方风暴量表常满//Player TeamGauge Full]
04070000 0131A9E0 9B0A2689
04070000 0131A9E4 B94C6B00
04070000 0131A9E8 35000060
04070000 0131A9EC 52A85900
04070000 0131A9F0 B9005520
04070000 0131A9F4 D65F03C0
04070000 00640440 94336968
[忍具使用不减//Inf Ninja Item]
04070000 0088E1CC 510002D6
[对战经过时间小于7秒//VS Time less than 7 Sec]
04070000 0131AA3C 54008A2F
04070000 0131AA20 51000508
04070000 0131AA24 B9407E69
04070000 0131AA28 4B080129
04070000 0131AA2C 7106913F
04070000 0131AA30 5400004D
04070000 0131AA34 B9407E68
04070000 0131AA38 D65F03C0
04070000 007BBFF4 942D7A8B
[我方觉醒技无冷却//Player Awaken Skill no CD]
04070000 0131AA70 F81E0FE7
04070000 0131AA74 52800C87
04070000 0131AA78 1E2200E0
04070000 0131AA7C B94C6807
04070000 0131AA80 35000047
04070000 0131AA84 BC296900
04070000 0131AA88 BC696900
04070000 0131AA8C F84207E7
04070000 0131AA90 D65F03C0
04070000 0088698C 142A5039
中韩版1.0.0
BID:
6535310591F44DA1
[金钱7777777//Money 7777777]
04070000 01319A40 8B080128
04070000 01319A44 52A00EC0
04070000 01319A48 7295BE20
04070000 01319A4C B9000100
04070000 01319A50 17C62C3C
04070000 01319A54 170093AF
04070000 004A4B3C 1439D3C1
[HP不减//Inf HP]
04070000 01319A00 B94D3268
04070000 01319A04 B94C6A74
04070000 01319A08 35000054
04070000 01319A0C 52800028
04070000 01319A10 D65F03C0
04070000 01319A14 340088CA
04070000 0088A408 942A3D7E
04070000 01319A60 F81E0FE7
04070000 01319A64 1E221000
04070000 01319A68 B94C6A67
04070000 01319A6C 35000067
04070000 01319A70 1E2703E0
04070000 01319A74 1E2703E8
04070000 01319A78 F84207E7
04070000 01319A7C D65F03C0
04070000 000D49D4 94491423
[我方查克拉常满//Player Chakra Full]
04070000 01319B40 F81E0FE7
04070000 01319B44 F9401907
04070000 01319B48 B94C68E7
04070000 01319B4C BD404500
04070000 01319B50 35000047
04070000 01319B54 BD004100
04070000 01319B58 F84207E7
04070000 01319B5C D65F03C0
04070000 007B9A6C 142D8035
[我方替身术常满//Player Replace Full]
04070000 01319B60 F81E0FE7
04070000 01319B64 F9401907
04070000 01319B68 B94C68E7
04070000 01319B6C BD404D00
04070000 01319B70 35000047
04070000 01319B74 BD004900
04070000 01319B78 F84207E7
04070000 01319B7C D65F03C0
04070000 007BA04C 142D7EC5
[我方支援快速冷却//Player Support Quick CD]
04070000 01319BA0 F9401A93
04070000 01319BA4 B94C6A73
04070000 01319BA8 35000053
04070000 01319BAC 1E204028
04070000 01319BB0 1E282800
04070000 01319BB4 D65F03C0
04070000 007BA5CC 942D7D75
[我方风暴量表常满//Player TeamGauge Full]
04070000 01319BE0 9B0A2689
04070000 01319BE4 B94C6B00
04070000 01319BE8 35000060
04070000 01319BEC 52A85900
04070000 01319BF0 B9005520
04070000 01319BF4 D65F03C0
04070000 00640470 943365DC
[忍具使用不减//Inf Ninja Item]
04070000 0088DE8C 510002D6
[对战经过时间小于7秒//VS Time less than 7 Sec]
04070000 01319C3C 54008A2F
04070000 01319C20 51000508
04070000 01319C24 B9407E69
04070000 01319C28 4B080129
04070000 01319C2C 7106913F
04070000 01319C30 5400004D
04070000 01319C34 B9407E68
04070000 01319C38 D65F03C0
04070000 007BBCB4 942D77DB
[我方觉醒技无冷却//Player Awaken Skill no CD]
04070000 01319C70 F81E0FE7
04070000 01319C74 52800C87
04070000 01319C78 1E2200E0
04070000 01319C7C B94C6807
04070000 01319C80 35000047
04070000 01319C84 BC296900
04070000 01319C88 BC696900
04070000 01319C8C F84207E7
04070000 01319C90 D65F03C0
04070000 0088664C 142A4D89